Эксплуатационный показатель | АРМОСТАБ ПЭТ 100/50 | АРМОСТАБ ПЭТ 100/100 | АРМОСТАБ ПЭТ 150/50 | АРМОСТАБ ПЭТ 200/50 | АРМОСТАБ ПЭТ 200/100 |
1. Сырье полотна | полиэфирные нити | ||||
2. Разрывные нагрузки, кН/м: – вдоль продольных волокон (по длине) – вдоль поперечных волокон (по ширине) |
100 50 |
100 100 |
150 50 |
200 50 |
200 100 |
3. Удлинение при разрыве, процентов: – вдоль продольных волокон (по длине) – вдоль поперечных волокон (по ширине) |
9 20 |
10 20 |
9 20 |
9 20 |
9 20 |
4. Толщина полотна при нагрузке по ГОСТ Р 50276-92, мм | 0,06 | 0,65 | 0,7 | 0,93 | 1,10 |
5. Максимальное растягивающее усилие (6%), кН/м | 60 | 70 | 75 | 100 | 100 |
6. Вес полотна, кг/м2 | 0,265 | 0,35 | 0,365 | 0,43 | 0,53 |
7. Максимальный диаметр пор (090) по ГОСТ Р 53238-2008, мм | 0,178 | 0,186 | 0,275 | 0,205 | 0,189 |
8. Водопроницаемость, дм/сек | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
9. Ползучесть после 2-х лет эксплуатации при 50% нагрузке, процентов | 1 | ||||
10. Устойчивость к агрессивным средам по ГОСТ Р 55035-2012, процентов | 90 | ||||
11. Устойчивость полотна к ультрафиолетовому облучению не менее, процентов | 90 | ||||
12. Морозостойкость (30 циклов), не менее, процентов | 90 | ||||
13. Грибостойкость, не выше | ПГ113 | ||||
14. Обеспечение гибкости материала на стержне радиусом (20±1), мм | При температуре минус 40 градусов по Цельсию без видимых изменений (отсутствие трещин, изломов, коробления) |
Эксплуатационный показатель | АРМОСТАБ ПЭТ 300/50 | АРМОСТАБ ПЭТ 300/100 | АРМОСТАБ ПЭТ 300/300 | АРМОСТАБ ПЭТ 400/50 | АРМОСТАБ ПЭТ 400/100 |
1. Сырье полотна | полиэфирные нити | ||||
2. Разрывные нагрузки, кН/м: – вдоль продольных волокон (по длине) – вдоль поперечных волокон (по ширине) |
300 50 |
300 100 |
300 300 |
400 50 |
400 100 |
3. Удлинение при разрыве, процентов: – вдоль продольных волокон (по длине) – вдоль поперечных волокон (по ширине) |
10 18 |
||||
4. Толщина полотна при нагрузке по ГОСТ Р 50276-92, мм | 1,22 | 1,35 | 1,8 | 1,83 | 2,0 |
5. Максимальное растягивающее усилие (6%), кН/м | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
6. Вес полотна, кг/мг | 0,55 | 0,69 | 0,105 | 0,83 | 0,95 |
7. Максимальный диаметр пор (090) по ГОСТ Р 53238-2008, мм | 0,168 | 0,179 | 0,128 | ||
8. Водопроницаемость, дм/сек | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
9. Ползучесть после 2-х лет эксплуатации при 50% нагрузке, процентов | 1 | ||||
10. Устойчивость к агрессивным средам по ГОСТ Р 55035-2012, процентов | 90 | ||||
11. Устойчивость полотна к ультрафиолетовому облучению не менее, процентов | 90 | ||||
12. Морозостойкость (30 циклов), не менее, процентов | 90 | ||||
13. Грибостойкость. не выше | ПГ113 | ||||
14. Обеспечение гибкости материала на стержне
радиусом (20П), мм |
При температуре минус 40 градусов по Цельсию без видимых изменений (отсутствие трещин, изломов, коробления) |
Эксплуатационный показатель | АРМОСТАБ ПЭТ 500/50 |
АРМОСТАБ ПЭТ 500/100 | АРМОСТАБ ПЭТ 600/50 | АРМОСТАБ ПЭТ 600/100 | АРМОСТАБ ПЭТ 800/100 | АРМОСТАБ ПЭТ 1000/100 |
1 Сырье полотна | полиэфирные нити | |||||
2. Разрывные нагрузки, кН/м: – вдоль продольных волокон (по длине) – вдоль поперечных волокон (по ширине) |
500 50 |
500 100 |
600 50 |
600 100 |
800 100 |
1000 100 |
3. Удлинение при разрыве, процентов: – вдоль продольных волокон (по длине) – вдоль поперечных волокон (по ширине) |
10 18 |
|||||
4. Толщина полотна при нагрузке по ГОСТ Р 50276-92, мм | 2,10 | 2,17 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 4,2 |
5. Максимальное растягивающее усилие (6%), кН/м | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 |
6. Вес полотна, кг/м2 | 0,97 | 0,105 | 0,115 | 0,125 | 0,159 | 0,196 |
7. Максимальный диаметр пор (090) по ГОСТ Р 53238-2008, мм | 0,230 | 0,168 | 0,175 | |||
8. Водопроницаемость, дм/сек | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
9. Ползучесть после 2-х лет эксплуатации при 50% нагрузке, процентов | 1 | |||||
10. Устойчивость к агрессивным средам по ГОСТ Р 55035-2012, процентов | 90 | |||||
11. Устойчивость полотна к ультрафиолетовому облучению не менее, процентов | 90 | |||||
12. Морозостойкость (30 циклов), не менее, процентов | 90 | |||||
13. Грибостойкость, не выше | ПГ113 | |||||
14. Обеспечение гибкости материала на стержне радиусом (20±1), мм |
При температуре минус 40 градусов по Цельсию без видимых изменений (отсутствие трещин, изломов, коробления) |
Эксплуатационный показатель | ПП 18 | ПП 20 | ПП 25 | ПП 33 | ПП 40 |
1. Сырье полотна | полипропиленовые нити | ||||
15. Обеспечение гибкости материала на стержне радиусом (20±1), мм | При температуре минус 40 градусов по Цельсию без видимых изменений (отсутствие трещин, изломов, коробления) |
||||
3. Отклонение поверхностной плотности полотна от номинальной, процентов | ±10 | ||||
14. Грибостойкость, не выше | ПГ113 | ||||
15. Морозостойкость (30 циклов), не менее, процентов | 90 | ||||
14. Устойчивость полотна к ультрафиолетовому облучению не менее, процентов | 90 | ||||
13. Устойчивость к агрессивным средам по ГОСТ
Р 55035-2012, процентов |
90 | ||||
10. Прочность полотна при продавливании по ГОСТ 29104.8-91, не менее, даН | 120 | 120 | 300 | 350 | 550 |
7. Максимальный диаметр пор (090) по ГОСТ
Р 53238-2008, мкм |
101±25 | 105±25 | 155±25 | 145±25 | 150±25 |
5. Разрывные нагрузки, кН/м, не менее: – вдоль продольных волокон (по длине) – вдоль поперечных волокон (по ширине) |
18,0 12,0 |
20,0 18,0 |
25,0 25,0 |
33,0 33,0 |
40,0 40,0 |
9. Коэффициент фильтрации, при давлении: – 2 кПа, м/сутки, не менее – 20 кПа, м/сутки, не менее – 100 кПа, м/сутки, не менее – 200 кПа, м/сутки, не менее |
6,3 5,8 5,6 5,3 |
12,1 8,6 7,5 7,3 |
19,2 17,6 16,2 14,8 |
17,2 15,9 14,0 13,1 |
15,2 14,9 13,0 12,1 |
8. Водопроницаемость при давлении 10 кПа, дм3/м2сек | 10 (±0,4) | 13 (±0,9) | 17 (±12,5) | 12 (±1,9) | 10 (±2,6) |
6. Удлинение при разрыве, процентов, не более: – вдоль продольных волокон (по длине) – вдоль поперечных волокон (по ширине) |
17 15 |
17 15 |
16 15 |
16 15 |
15 13 |
4. Толщина полотна при нагрузке по ГОСТ
Р 50276-92, мм |
0,28±0,1 | 0,34±0,1 | 0,46±0,04 | 0,52±0,04 | 0,7±0,045 |
11. Пробой конусом, см | 1,6±0,1 | 1,37±0,12 | 1,05±0,23 | 0,96±0,2 | 0,86±0,15 |
12. Сопротивление местным повреждениям не ниже | 0,32 | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 0,60 |
2. Поверхностная плотность полотна, кг/м? | 0,085 | 0,12 | 0,155 | 0,175 | 0,235 |
Эксплуатационный показатель | ПП 50 | ПП 60 | ПП 70 | ПП 80 | ПП 100 |
1. Сырье полотна | полипропиленовые нити | ||||
15. Обеспечение гибкости материала на стержне радиусом (20±1), мм | При температуре минус 40 градусов по Цельсию без видимых изменений (отсутствие трещин, изломов, коробления) |
||||
3. Отклонение поверхностной плотности полотна от номинальной, процентов | ±10 | ||||
14. Грибостойкость, не выше | ПГ113 | ||||
15. Морозостойкость (30 циклов), не менее, процентов | 90 | ||||
14. Устойчивость полотна к ультрафиолетовому облучению не менее, процентов | 90 | ||||
13. Устойчивость к агрессивным средам по ГОСТ Р 55035-2012, процентов | 90 | ||||
10. Прочность полотна при продавливании по ГОСТ 29104.8-91, не менее, даН | 700 | 900 | 1000 | 1150 | 1200 |
7. Максимальный диаметр пор (090) по ГОСТ Р 53238-2008, мкм | 130±25 | 125±25 | 150±25 | 160±25 | 175±25 |
5. Разрывные нагрузки, кН/м, не менее: – вдоль продольных волокон (по длине) – вдоль поперечных волокон (по ширине) |
50,0 50,0 |
60,0 60,0 |
70,0 70,0 |
80,0 80,0 |
105,0 105,0 |
9. Коэффициент фильтрации, при давлении: – 2 кПа, м/сутки, не менее – 20 кПа, м/сутки, не менее – 100 кПа, м/сутки, не менее – 200 кПа, м/сутки, не менее |
17,0 16,4 15,5 14,1 |
29,8 29,1 29,0 28,6 |
31,8 28,1 26,0 24,6 |
52,3 49,2 20,3 15,7 |
57,3 53,2 18,3 13,7 |
8. Водопроницаемость при давлении 10 кПа, дм3/м2сек | 25 (±2,5) | 24 (±2,5) | 23 (±2,5) | 24 (±2,5) | 24 (±2,5) |
6. Удлинение при разрыве, процентов, не более: – вдоль продольных волокон (по длине) – вдоль поперечных волокон (по ширине) |
15 15 |
15 15 |
15 15 |
15 13 |
15 13 |
4. Толщина полотна при нагрузке по ГОСТ Р 50276-92, мм | 0,91±0,09 | 0,85±0,09 | 0,93±0,1 | 1,2±0,15 | 1,3±0,15 |
11. Пробой конусом, см | 0,6±0,14 | 0,4±0,1 | 0,42±0,1 | 0,432±0,1 | 0,45±0,1 |
12. Сопротивление местным повреждениям не ниже | 0,85 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 |
2. Поверхностная плотность полотна, кг/м2 | 0,275 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,5 |