Геотекстиль Fibertex

Технические характеристики геотекстиля Fibertex

Наименование показателя Стандарт Ед. изм. F-10 F-20 F-22 F-25 F-30 F-32 F-33 F-35 F-40 F-50 F-59
Физические свойства
Вес EN ISO 9864 г/м2 80 100 120 130 150 175 200 225 250 300 370
Толщина при 2 kРа EN ISO 9863-1 мм 0,6 0,5 0,7 0,8 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,6 1,6
Механические свойства
Статический прокол (тест CBR) EN ISO 12236 H 800 1000 1300 1600 1880 2000 2500 2600 3125 4375 5000
Предел прочности на разрыв, в продольном направлении EN ISO 10319 кН/м 4,5 6,8 8 10 11 13 16 17,3 18 23 30
Предел прочности на разрыв в поперечном направлении EN ISO 10319 кН/м 4,5 6,6 8 10 11 13 16 17,3 18 23 30
Удлинение в продольном направлении EN ISO 10319 % 40 35 40 45 40 45 43 43 50 50 45
Удлинение в поперечном направлении EN ISO 10319 % 50 40 50 55 50 50 50 55 55 55 50
Тестирование динамическим пенетрометром EN ISO 13433 мм >50 35 35 32 30 24 22 22 20 15 9
Эффективность защиты при 300 кПа EN 13719 % 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0
Пирамида прокол EN 14574 Н 70 80 110 120 160 200 200 220 270 400
Гидравлические свойства
Проницаемость 50 mm WH EN ISO 11058 м/сек 0,1 0,07 0,07 0,07 0,05 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02
Диэлектрическая постоянная 50 mm WH EN ISO 11058 сек-1 2,0 1,4 1,4 1,4 1,0 0,8 0,6 0,6 0,8 0,6 0,4
Поток воды 50 mm WH EN ISO 11058 л/сек/м2 100 70 70 70 50 40 30 30 40 30 20
Индекс скорости при 100 mm WH EN ISO 11058 м/сек 0,16 0,12 0,12 0,12 0,08 0,07 0,06 0,06 0,07 0,05 0,03
Индекс потока воды при 100 mm WH EN ISO 11058 л/сек/м2 160 120 120 120 80 70 60 60 70 50 30
Удельный коэффициент пропускания EN ISO 12958 10-6 м2/сек 0,1 0,3 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7 0,7 1,0 1,0 1,0
Пропускная способность для потока воды EN ISO 12958 л/ч/м 0,5 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0
Размер пор, 090% EN ISO 12956 микрон 100 100 85 70 85 85 75 70 80 65 70
Стандартные размеры
Ширина м 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 5 5
Длина м 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Диаметр рулона см 25 26 28 30 32 32 34 34 36 42 45
Вес рулона при его максимальной ширине кг 45 55 65 70 80 95 110 120 130 155 190

Технические характеристики геотекстиля Fibertex

Наименование показателя Стандарт Ед. изм. F-200M F-300M F-400M F-500M F-600M F-650M F-800M F-1000M F-1200M
Физические свойства
Вес EN ISO 9864 г/м2 200 300 400 500 600 650 800 1000 1200
Толщина при 2 kРа EN ISO 9863-1 мм 2 3 3,7 4 4,5 5 6 7 8
Механические свойства
Статический прокол (тест CBR) EN ISO 12236 H 1800 3890 4500 5700 6700 7500 9500 11500 14000
Предел прочности на разрыв в продольном направлении EN ISO 10319 kH/m 12 20 25 32 40 45 50 55 65
Предел прочности на разрыв в поперечном направлении EN ISO 10319 kH/m 12 20 28 36 45 50 65 85 100
Удлинение в продольном направлении EN ISO 10319 % 65 65 70 70 75 75 80 90 85
Удлинение в поперечном направлении EN ISO 10319 % 80 65 70 80 80 90 80 70 65
Тестирование динамическим пенетрометром EN ISO 13433 мм 20 16 10 8 5 4 0 0 0
Эффективность защиты при 300 кПа EN ISO 13719 % 2,4 2,3 1,8 1,7 1,6 1,5 1,2 0,8 0,4
Пирамида прокол EN 14574 H 170 260 400 520 650 700 900 1200 1500
Гидравлические свойства
Проницаемость EN ISO 11058 м/сек 0,08 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,015
Диэлектрическая постоянная EN ISO 11058 сек-1 1,7 1 1 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3
Поток воды EN ISO 11058 л/сек/м2 80 50 50 45 30 30 25 20 15
Индекс скорости при 100 mm WH EN ISO 11058 м/сек 0,13 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,02
Индекс потока воды при 100 mm WH EN ISO 11058 л/сек/м2 135 70 70 60 50 50 40 35 25
Удельный коэффициент пропускания EN ISO 12958 10-6 м2/сек 2,9 4 3 4,3 6 5,7 10 10 12
Пропускная способность для потока воды EN ISO 12958 л/ч/м 12 15 12 15 20 20 36 36 43
Размер пор, 090% EN ISO 12956 микрон 100 70 80 70 70 70 80 70 60
Стандартные размеры
Ширина м 4/5 4/5 5 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Длина м 100 100 100 100 100 50 50 50 50
Диаметр рулона см 48 60 60 72 73 56 58 69 72
Вес рулона при его максимальной ширине кг 105 155 205 255 335 185 225 280 335