Марка полотна |
Поверх. плотность г/кв.м |
Разрывная нагрузка, по длине/ширине, Н, не менее |
Удлинение при разрыве по длине/ ширине, %, не более |
Толщина полотна, мм |
ПНС-12А | 120 ± 7 | 350/200 | 50/70 | 0,9±0,15 |
ПНС-14А | 140 ± 7 | 350/200 | 50/70 | 1,0±0,15 |
ПНС-16А | 160 ± 7 | 450/250 | 40/40 | 1,1±0,15 |
ПНС-18А | 180 ± 7 | 450/300 | 30/30 | 1,2±0,15 |
ПНС-20А | 200±10 | 500/400 | 20/20 | 1,3±0,15 |
ПНС-24А | 240±10 | 550/450 | 20/20 | 1,5±0,15 |
Ширина рулона: 2,05 – 2,08 м
Цвет материала: белый.