Геотекстиль Тайпар (Typar)

Технические характеристики геотекстиля Тураг

Характеристики Стандарт Ед. изм. SF 20 SF 27 SF 32 SF37 SF 40 SF 49 SF 56 SF 65 SF 77 SF 94 SF 111
Масса на единицу поверхности EN965 г/м2 68 90 110 125 136 165 190 220 260 320 375
Предел прочности на растяжение EN ISO 10319 кН/м 3,3 5,1 7,1 8,0 8,5 12,0 12,8 16,0 20,0 25,0 29,0
Удлинение при максимальной нагрузке EN ISO 10319 % 40 45 60 60 60 60 65 70 70 70 70
Прочность при 5%-ном удлинении EN ISO 10319 кН/м 1,8 2,9 3,1 3,5 4,0 5,1 5,7 6,8 8,1 10,2 12,0
Сопротивление проколу при максимальной нагрузке EN ISO 12236 Н 500 800 1000 1180 1340 1740 1970 2300 2800 3400 3950
Прочность на отрыв ASTM D4533 Н 140 190 280 300 370 335 460 400 475 570 640
Гидравлические свойства
Размер пор AOS 090 EN ISO 12956 µм 227 180 140 135 120 90 80 70 60 57 55
Скоростной индекс VIH50 EN ISO 11058 10-4 м/сек 170 95 60 45 45 31 31 9 10 6 5