Паралинк | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | |
Механические характеристики | ||||||||||||||
Разрывная нагрузка полотна в продольном направлении * / допуск |
кН/м | 206/-5 | 309/-8 | 412/-10 | 515/-13 | 612/-9 | 721/-17 | 826/-22 | 927/-22 | 1038/-25 | 1133/-27 | 1236/-30 | 1339/-32 | 1390/-33 |
Разрывная нагрузка одной продольной ленты | кН | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 120 | 113 | 126 | 110 | 120 | 130 | 135 |
Удлинение в продольном направлении* | % | 10,5 | ||||||||||||
Физические свойства (типичные значения) | ||||||||||||||
Полимер армирующих лент | РЕТ | |||||||||||||
Полимерное покрытие | РЕ | |||||||||||||
Ячейка | см | 100×18 | 100×18 | 100×18 | 100×18 | 100×18 | 100×18 | 100×15 | 100×12.5 | 100×12.5 | 100×10 | 100×10 | 100×10 | 100×10 |
Толщина армирующих лент | мм | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,8 | 4,2 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 4,4 |
Ширина одной ленты | мм | 85 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Длина рулона | м | 200 | 200 | 150 | 130 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ширина рулона | м | 4,5 | ||||||||||||
Диаметр рулона (номинальное значение) | м | 0,7 | 0,7 | 0,75 | 0,75 | 0,7 | 0,5 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,5 | 0,50 | 0,52 | 0,53 |
Вес рулона (номинальное значение) | кг | 590 | 770 | 750 | 780 | 750 | 480 | 550 | 600 | 660 | 710 | 790 | 860 | 900 |
* – значения разрывной нагрузки полотна в продольном направлении основаны на тестах, представленных с помощью метода конечных элементов, описанных с помощью модифицированной ISO 10319 процедуры тестирования. Результаты нагрузок получены для образца шириной один метр
РЕТ – полиэфир; РЕ – полиэтилен.